【2025年01月30日】
第110302481期(0-1-3-1-2,虎 | 总和 7 小 单)
第110302480期(8-9-6-8-1,龙 | 总和 32 大 双)
第110302479期(8-6-8-7-6,龙 | 总和 35 大 单)
第110302478期(8-0-8-4-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110302477期(8-4-8-3-8,和 | 总和 31 大 单)
第110302476期(4-7-8-5-5,虎 | 总和 29 大 单)
第110302475期(8-7-2-6-4,龙 | 总和 27 大 单)
第110302474期(9-0-8-2-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110302473期(2-9-2-9-4,虎 | 总和 26 大 双)
第110302472期(1-2-4-1-0,龙 | 总和 8 小 双)
第110302471期(8-7-1-6-6,龙 | 总和 28 大 双)
【2025年01月29日】
第110302470期(9-5-6-6-5,龙 | 总和 31 大 单)
第110302469期(3-5-5-3-4,虎 | 总和 20 小 双)
第110302468期(6-2-1-8-2,龙 | 总和 19 小 单)
第110302467期(0-4-8-4-3,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有1574条记录,当前24/105页
返回台湾时时彩